De statische sproeibollen zijn eenvoudige, efficiënte en kosten effectieve componenten die gemakkelijk kunnen worden gebruikt om de binnenkant van tanks te reinigen. om deze reden worden ze veelvoudig toegepast in het voedsel, de drank, de chemische en farmaceutische industrie. Statische sproeibollen zijn vooral nuttig in kleine tanks en in processen waar in wateroplosbare vloeistofresten moeten worden geëlimineerd. De Tassalini sproeibollen zijn gemaakt van roestvrij AISI 316 staal en hebben een hoogwaardige gepolijste afwerking. Ze kunnen worden uitgerust met verschillende soorten koppelingen of clips die het mogelijk maken om ze gemakkelijk te demonteren en maak te schoon.
Heb je vragen?
Laat je adviseren door onze experts
Sproeibollen met een diameter van 65, 50, 90 zijn 10/10 dik, die met diameter 120 zijn 12/10 dik, en die met een diameter van 40 en 28 zijn 8/10 dik.
Downloads
Specificaties
Bekijk hier de volledige specificaties
Artikel code | Coupling dia. mm | Bol dia. mm | Gat dia. mm | Druk Bar | Capaciteit M3/u | Bereik meters |
---|---|---|---|---|---|---|
1A – 1B – 1C – 1D | 28 x 26 | 65 mm | 2.5 mm | 1 bar | 15.7 – 10.2 – 10.5 – 10.1 | 1.8 3.0 – 3.2 – 2.9 |
2A – 2B – 2C – 2D | 40.5 x 38.5 | 65 mm | 2.5 mm | 1 bar | 18.8 8.4 – 11.2 – 10.2 | 2.6 2.0 – 3.7 – 3.0 |
3A – 3B – 3C – 3D | 3/4* GF | 65 mm | 2.5 mm | 1 bar | 13.2 8.7 – 9.2 – 9.2 | 1.3 2.2 – 2.5 – 2.5 |
4A – 4B – 4C – 4D | 40.5 x 38.5 | 50 mm | 1.6 mm | 1 bar | 6.6 4.0 – 3.7 – 3.9 | 1.9 2.8 – 2.3 – 2.6 |
5A – 5B – 5C – 6D | 42.4 x 1.6 | 65 mm | 2.5 mm | 1 bar | 18.8 8.4 – 11.2 – 10.2 | 2.6 2.0 – 3.7 – 3.0 |
TANKREINIGING
heb je vragen?
Neem contact op met de experts.
terugbelverzoek
Binnen 4 uur bellen we je terug.
© 2003 – 2023 – Connecting Processes BV | Branded by BRANDBITS®